
鄭州新光5HXG系列糧食烘干機
詢底價基本參數
- 品牌:鄭州新光
- 型號:5HXG系列
- 分類:烘干機
- 適用作物:谷物
產品介紹
鄭州新光5HXG系列烘干機技術參數
項目 型式 | 5HXG-10 | 5HXG-12 | 5HXG-13 | 5HXG-15 | 5HXG-30 | 5HXG-32 | |||||
整機空機重量(kg) | 2900 | 3000 | 3000 | 批式循環 | 7500 | 批式循環 | |||||
處理量 | 稻谷 | **少~**大容量(kg) | 7500~10300 | 6500~12500 | 7500~13450 | 3200 | 9000~30800 | 7500 | |||
**大每小時處理量(kg/h) | 473~1135 | 548~1315 | 607~1456 | 15000 | 2600 | 32000 | |||||
玉米 | **少~**大容量(kg) | 7500~10300 | 6500~12500 | 7500~13400 | 1500 | 12000~31800 | 3200 | ||||
**大每小時處理量(kg/h) | 1080~1800 | 1080~1800 | 971~1618 | 15000 | 1000~3400 | 32000 | |||||
小麥 | **少~**大容量(kg) | 7500~10300 | 6500~12500 | 7500~13350 | 1500 | 12000~31800 | 3200 | ||||
**大每小時處理量(kg/h) | 450~1080 | 450~1080 | 405~971 | 15000 | 1000~3250 | 28000 | |||||
油菜籽 | **少~**大容量(kg) | 7500~10300 | 6500~12500 | 6500~10850 | 1200 | 12000~30000 | 2800 | ||||
**大每小時處理量(kg/h) | 675~1620 | 675~1620 | 493~1184 | 15000 | 1000~3500 | 28000 | |||||
機臺 | 全高(mm) | 7330 | 8450 | 8450 | 1300 | 12180 | 2600 | ||||
尺寸 | 全長(mm) | 4288 | 4288 | 4288 | 9871 | 5300 | 11430 | ||||
全寬(mm) | 2738 | 2738 | 2738 | 4288 | 4320 | 4770 | |||||
使用燃料 | 生物質(樹枝、稻糠、秸稈等)、煤、油、燃氣、煤氣、熱氣。 | 生物質(樹枝、稻糠、秸稈等)、煤、油、燃氣、煤氣、熱氣。 | 生物質(樹枝、稻糠、秸稈等)、煤、油、燃氣、煤氣、熱氣。 | 2738 | 生物質(樹枝、稻糠、秸稈等)、煤、油、燃氣、煤氣、熱氣。 | 5090 | |||||
所需動力 | 定格電壓(V) | 三相 220V/380V/440V,50Hz/60Hz | 三相 220V/380V/440V,50Hz/60Hz | 2.25kW(3HP) | 三相 220V/380V/440V,50Hz/60Hz | 三相 220V/380V/440V,50Hz/60Hz | 三相 220V/380V/440V,50Hz/60Hz | ||||
提升機電機(kW) | 1.5 kW | 1.5 kW | 4.00kW(5HP) | 1.5 | 3 kW | 4 | |||||
撥糧輪電機(kW) | 0.2 kW | 0.2 kW | 0.25kW(1/3HP) | 0.2 | 0.4 kW | 0.4 | |||||
回轉輪電機(kW) | 0.55 kW | 0.55 kW | 6.5kW(82/3HP) | 0.55 | 1.5 kW | / | |||||
排風電機(kW) | 4 kW | 4 kW | 約57分 | 4 | 5.5 kW | 8 | |||||
排塵電機(kW) | 0.25 kW | 0.25 kW | 約53分 | 0.25 | 0.25 kW | 0.25 | |||||
合計(kW) | 6.5 kW | 6.5 kW | 13 | 6.5 | 10.65 kW | 12.65 | |||||
性能 | 入谷時間 | 約47分 | 約57分 | 0.5---1.5以上 | 約63分 | 約69分 | 約69分 | ||||
出谷時間 | 約43分 | 約53分 | 1.0---2.0以上 | 約58分 | 約64分 | 約66分 | |||||
干燥能力(t·%/h) | 15-20 | 15-20 | 0.2---0.7以上 | 15 | 25-35 | 32 | |||||
商品糧減干率(%/h) | 稻谷/小麥 | 0.5---1.5以上 | 稻谷/小麥 | 0.5---1.5以上 | 0.5---1.5左右 | 稻谷/小麥 | 0.5---1.5以上 | 0.5---1.5左右 | |||
玉米 | 1.0---2.0以上 | 玉米 | 1.0---2.0以上 | 1.0---2左右 | 玉米 | 1.0---2.0以上 | 1.0---2左右 | ||||
種子減干率(%/h) | 油菜籽 | 0.2---0.7以上 | 油菜籽 | 0.2---0.7以上 | 0.2---0.7左右 | 油菜籽 | 0.2---0.7以上 | 0.2---0.7左右 | |||
熱風爐型式 | 燃煤熱風爐 | 燃煤熱風爐 | |||||||||
型號 | XG5L | XG5L | |||||||||
使用燃料 | 生物質及無煙煤 (可改裝為燒油、燒氣) | 生物質及無煙煤 (可改裝為燒油、燒氣) | |||||||||
點火方式 | 人工 | 人工 | |||||||||
燃料消耗量:煤 (kg/h) | 25-45 | 30-60 | |||||||||
熱風爐風機(kW) | 1.1 | 3 | |||||||||
注:以上技術參數需以我公司參數為準,如在生產過程中由于技術改進造成的設備原有數據變動將不另行通知。 |
農機補貼
鄭州新光5HXG系列糧食烘干機2020年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品2020年補貼額度信息!
成交價格
鄭州新光5HXG系列糧食烘干機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手烘干機
洋馬82收割機
價格面議
2016年 | 666小時 | 江蘇2021-03-15久保田Mk954拖拉機
價格面議
2017年 | 800小時 | 江蘇2021-03-15全新綠野9YQ-2210打捆機
價格面議
2018年 | 安徽2021-03-15久保田208收割機
價格面議
2014年 | 200小時 | 江蘇2021-03-15東方紅LX804輪式拖拉機
價格面議
2019年 | 安徽2021-03-15沃得銳龍尊享版PLUS(4LZ-4.0HA)聯合收割機
價格面議
2019年 | 安徽2021-03-15久保田4LZY-1.8(PRO688Q)全喂入履帶收割機
價格面議
2019年 | 安徽2021-03-15久保田4LZY-1.8(PRO688Q)全喂入履帶收割機
價格面議
2019年 | 安徽2021-03-15
相似烘干機產品
鄭州新光5HXG系列烘干機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容



- 游客發布于2019-07-20 19:04廠家不講信用,建議謹慎購買 --來自農機通手機版
加載更多